今日吃什麼
從劇中的膳食點心裡抽一道。 愈常被提起的,愈稀有。
十連必得 SR 以上
卡池與機率
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 2 | 0.1% | 0 / 2 |
| UR 點翠 | 1.3% | 2 | 0.65% | 0 / 2 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 5 | 0.9% | 0 / 5 |
| SR 琺瑯 | 12% | 18 | 0.67% | 0 / 18 |
| R 燙銀 | 30% | 31 | 0.97% | 0 / 31 |
| N 宣紙 | 52% | 79 | 0.66% | 0 / 79 |
共 137 張
從劇中的膳食點心裡抽一道。 愈常被提起的,愈稀有。
十連必得 SR 以上
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 2 | 0.1% | 0 / 2 |
| UR 點翠 | 1.3% | 2 | 0.65% | 0 / 2 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 5 | 0.9% | 0 / 5 |
| SR 琺瑯 | 12% | 18 | 0.67% | 0 / 18 |
| R 燙銀 | 30% | 31 | 0.97% | 0 / 31 |
| N 宣紙 | 52% | 79 | 0.66% | 0 / 79 |
共 137 張