庫房尋寶
從劇中的器物珍玩裡抽一件。 愈常被提起的,愈稀有。
十連必得 SR 以上
卡池與機率
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 3 | 0.067% | 0 / 3 |
| UR 點翠 | 1.3% | 11 | 0.12% | 0 / 11 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 28 | 0.16% | 0 / 28 |
| SR 琺瑯 | 12% | 51 | 0.24% | 0 / 51 |
| R 燙銀 | 30% | 74 | 0.41% | 0 / 74 |
| N 宣紙 | 52% | 150 | 0.35% | 0 / 150 |
共 317 張
從劇中的器物珍玩裡抽一件。 愈常被提起的,愈稀有。
十連必得 SR 以上
| 稀有度 | 機率 | 張數 | 單張 | 已收集 |
|---|---|---|---|---|
| SP 聖旨 | 0.2% | 3 | 0.067% | 0 / 3 |
| UR 點翠 | 1.3% | 11 | 0.12% | 0 / 11 |
| SSR 鎏金 | 4.5% | 28 | 0.16% | 0 / 28 |
| SR 琺瑯 | 12% | 51 | 0.24% | 0 / 51 |
| R 燙銀 | 30% | 74 | 0.41% | 0 / 74 |
| N 宣紙 | 52% | 150 | 0.35% | 0 / 150 |
共 317 張